| BULGUR KÖFTELİK | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 1.000,00TDKĞ | 5.850,00 | HTS | 1 |
| BULGUR KÖFTELİK ESMER | 3,70 | 4,90 | 4,30 | 2.000,00TDKĞ | 8.600,00 | HTS | 2 |
| BULGUR PİLAVLIK | 4,50 | 5,85 | 5,72 | 10.000,00TDKĞ | 57.150,00 | HTS | 3 |
| BULGURLAR | 13.000,00 | 71.600,00 | 6 | ||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 13.000,00 | 71.600,00 | 6 | ||||
| BAKLİYAT | |||||||
| MERCİMEKLER | |||||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 5.500,00TDKĞ | 50.050,00 | HTS | 1 |
| MERCİMEKLER | 5.500,00 | 50.050,00 | 1 | ||||
| DİĞER BAKLİYATLAR | |||||||
| FASULYE | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1.000,00TDKĞ | 9.900,00 | HTS | 1 |
| DİĞER BAKLİYATLAR | 1.000,00 | 9.900,00 | 1 | ||||
| BAKLİYAT | 6.500,00 | 59.950,00 | 2 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 55,30 | 70,50 | 63,08 | 82.981,10TDKĞ | 5.234.611,71 | HTS | 6 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 47,10 | 55,50 | 49,21 | 90.989,70TDKĞ | 4.477.205,46 | HTS | 7 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK | 52,85 | 58,14 | 53,12 | 6.027,80TDKĞ | 320.222,77 | HTS | 2 |
| ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 4.957,50TDKĞ | 285.799,88 | HTS | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 184.956,10 | 10.317.839,82 | 16 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 165,00 | 190,00 | 179,58 | 4.527,50TDKĞ | 813.035,00 | HTS | 12 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK (DUBLE) | 137,00 | 140,00 | 139,07 | 485,00TDKĞ | 67.450,00 | HTS | 5 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 145,86 | 146,26 | 146,08 | 122,00TDKĞ | 17.821,78 | HTS | 2 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 400,00TDKĞ | 49.600,00 | HTS | 4 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 5.534,50 | 947.906,78 | 23 | ||||
| KURU MEYVALAR | 190.490,60 | 11.265.746,60 | 39 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#322372
Antep fistik fiyatlari 05/11/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.