| BUĞDAY | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1.980.000,00TDKĞ | 6.732.000,00 | STOK AFFI | 1 |
| BUĞDAYLAR | 1.980.000,00 | 6.732.000,00 | 1 | ||||
| HUBUBAT | 1.980.000,00 | 6.732.000,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 66,00 | 69,00 | 68,25 | 60.000,00TDKĞ | 4.095.000,00 | STOK AFFI | 2 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 1.000,00TDKĞ | 80.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 25.320,00TDKĞ | 1.810.380,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 86.320,00 | 5.985.380,00 | 4 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 130,00 | 148,51 | 139,60 | 7.041,90TDKĞ | 983.028,48 | HTS | 14 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 145,00 | 175,00 | 162,74 | 8.603,00TDKĞ | 1.400.036,00 | HTS | 23 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 2.590,00TDKĞ | 323.750,00 | HTS | 3 |
| ANTEP KIRIK İÇ FISTIK | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 1.400,00TDKĞ | 156.800,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | 148,80 | 149,80 | 149,12 | 39.271,00TDKĞ | 5.856.014,80 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 130,00 | 135,00 | 130,83 | 600,00TDKĞ | 78.500,00 | HTS | 2 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 400,00TDKĞ | 50.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 59.905,90 | 8.848.129,28 | 47 | ||||
| SİİRT KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 5.000,00TDKĞ | 400.000,00 | STOK AFFI | 1 |
| SİİRT KABUKLU FISTIKLAR | 5.000,00 | 400.000,00 | 1 | ||||
| BADEMLER | |||||||
| BADEM İÇİ | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 500,00TDKĞ | 45.000,00 | HTS | 2 |
| BADEMLER | 500,00 | 45.000,00 | 2 | ||||
| FINDIKLAR | |||||||
| FINDIK İÇİ | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 200,00TDKĞ | 15.000,00 | HTS | 1 |
| FINDIKLAR | 200,00 | 15.000,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | 151.925,90 | 15.293.509,28 | 55 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||
| AY ÇEKİRDEKLERİ | |||||||
| AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 251.630,00TDKĞ | 712.112,90 | HTS | 2 |
| AY ÇEKİRDEKLERİ | 251.630,00 | 712.112,90 | 2 | ||||
| YER FISTIKLARI | |||||||
| YER FISTIĞI İÇİ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 1.000,00TDKĞ | 16.000,00 | HTS | 1 |
| YER FISTIKLARI | 1.000,00 | 16.000,00 | 1 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | 252.630,00 | 728.112,90 | 3 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#322347
Antep fistik fiyatlari 01/11/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.