| FİRİK | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 501.400,00TDKĞ | 4.512.600,00 | STOK AFFI | 1 |
| DİĞER HUBUBAT MAMÜL. | 501.400,00 | 4.512.600,00 | 1 | ||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 501.400,00 | 4.512.600,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 25.050,00TDKĞ | 2.004.000,00 | STOK AFFI | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 25.050,00 | 2.004.000,00 | 1 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 25.000,00TDKĞ | 3.750.000,00 | STOK AFFI | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 25.000,00 | 3.750.000,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | 50.050,00 | 5.754.000,00 | 2 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||||
| KURUTULMUŞ GIDA MAD. | |||||||
| MAYDONOZ KURUSU | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2.001,00TDKĞ | 36.018,00 | STOK AFFI | 1 |
| KURUTULMUŞ GIDA MAD. | 2.001,00 | 36.018,00 | 1 | ||||
| BAHARATLAR | |||||||
| BİBER (PUL) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 49.950,00TDKĞ | 999.000,00 | STOK AFFI | 1 |
| NANE (İŞLENMEMİŞ) | 14,30 | 14,50 | 14,37 | 13.055,00TDKĞ | 187.638,60 | HMS | 3 |
| NANE (İŞLENMEMİŞ) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 119.450,00TDKĞ | 1.672.300,00 | STOK AFFI | 1 |
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | 15,50 | 16,50 | 16,21 | 16.498,50TDKĞ | 267.396,75 | HMS | 4 |
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 514.250,00TDKĞ | 8.228.000,00 | STOK AFFI | 1 |
| SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 224.400,00TDKG | 785.400,00 | STOK AFFI | 1 |
| ZAHTER | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 10.100,00TDKĞ | 222.200,00 | STOK AFFI | 1 |
| BAHARATLAR | 947.703,50 | 12.361.935,35 | 12 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 949.704,50 | 12.397.953,35 | 13 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#322124
Antep fistik fiyatlari 24/09/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.