| BARBUNYA | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 23.630,00TDKĞ | 339.545,38 | HTS | 1 |
| DİĞER BAKLİYATLAR | 23.630,00 | 339.545,38 | 1 | ||||
| BAKLİYAT | 23.630,00 | 339.545,38 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 1.175,00TDKĞ | 88.125,00 | HMS | 19 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 52,00 | 55,00 | 52,77 | 9.362,00TDKĞ | 494.024,00 | HMS | 104 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 10.537,00 | 582.149,00 | 123 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 140,00 | 163,00 | 141,44 | 8.027,00TDKĞ | 1.135.300,00 | HTS | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 150,00 | 180,00 | 165,40 | 15.190,00TDKĞ | 2.512.412,00 | HTS | 27 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 130,00 | 160,00 | 139,79 | 2.570,00TDKĞ | 359.250,00 | HTS | 6 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | 90,00 | 140,00 | 127,45 | 4.151,65TDKĞ | 529.142,75 | HTS | 19 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 200,00TDKĞ | 27.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00TDKĞ | 13.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 133,00 | 160,00 | 146,63 | 1.018,00TDKĞ | 149.270,00 | HTS | 11 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 31.256,65 | 4.725.374,75 | 68 | ||||
| BADEMLER | |||||||
| BADEM İÇİ | 78,00 | 85,00 | 82,34 | 1.048,00TDKĞ | 86.292,00 | HTS | 10 |
| BADEMLER | 1.048,00 | 86.292,00 | 10 | ||||
| FINDIKLAR | |||||||
| FINDIK İÇİ | 63,00 | 85,00 | 64,68 | 372,00TDKĞ | 24.060,00 | HTS | 6 |
| FINDIKLAR | 372,00 | 24.060,00 | 6 | ||||
| KURU MEYVALAR | 43.213,65 | 5.417.875,75 | 207 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||
| YER FISTIKLARI | |||||||
| YER FISTIĞI İÇİ | 15,00 | 18,00 | 16,16 | 3.520,00TDKĞ | 56.880,00 | HTS | 14 |
| YER FISTIKLARI | 3.520,00 | 56.880,00 | 14 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | 3.520,00 | 56.880,00 | 14 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||||
| SALÇALAR | |||||||
| BİBER SALÇASI (ACI) | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 700,00TDKĞ | 4.550,00 | HMS | 1 |
| SALÇALAR | 700,00 | 4.550,00 | 1 | ||||
| BAHARATLAR | |||||||
| KEKİK | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12.850,00TDKĞ | 141.350,00 | HMS | 2 |
| KEKİK | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 2.210,00TDKĞ | 15.249,99 | HTS | 1 |
| KİMYON | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 3.300,00TDKĞ | 46.200,00 | HMS | 1 |
| NANE (KURU) | 14,50 | 17,00 | 15,95 | 21.314,00TDKĞ | 340.053,00 | HMS | 4 |
| NANE (KURU) | 16,00 | 20,24 | 16,96 | 5.250,00TDKĞ | 89.060,00 | HTS | 4 |
| SUMAK TANE | 11,00 | 15,50 | 14,84 | 61.638,00TDKĞ | 914.913,00 | HMS | 13 |
| SUMAK TOZ | 6,00 | 16,00 | 11,00 | 4.500,00TDKĞ | 49.500,00 | HTS | 3 |
| ZAHTER | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2.000,00TDKĞ | 40.000,00 | HMS | 2 |
| BAHARATLAR | 113.062,00 | 1.636.325,99 | 30 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 113.762,00 | 1.640.875,99 | 31 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#322018
Antep fistik fiyatlari 02/09/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.