| BULGUR KÖFTELİK | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 500,00TDKĞ | 2.500,00 | HTS | 1 |
| BULGUR PİLAVLIK | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4.000,00TDKĞ | 20.000,00 | HTS | 1 |
| BULGURLAR | 4.500,00 | 22.500,00 | 2 | ||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 4.500,00 | 22.500,00 | 2 | ||||
| BAKLİYAT | |||||||
| MERCİMEKLER | |||||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 1.000,00TDKĞ | 11.800,00 | HTS | 1 |
| MERCİMEKLER | 1.000,00 | 11.800,00 | 1 | ||||
| BAKLİYAT | 1.000,00 | 11.800,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 128,00 | 175,00 | 151,83 | 10.879,00TDKĞ | 1.651.785,00 | HTS | 31 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 125,00 | 128,00 | 127,61 | 1.550,00TDKĞ | 197.800,00 | HTS | 3 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | 108,00 | 150,00 | 126,67 | 450,00TDKĞ | 57.000,00 | HTS | 3 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | 108,00 | 130,00 | 112,90 | 9.225,00TDKĞ | 1.041.500,00 | HTS | 18 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 1.025,00TDKĞ | 66.625,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 130,00 | 135,00 | 132,46 | 1.258,00TDKĞ | 166.634,00 | HTS | 11 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 89,00 | 90,00 | 89,11 | 560,00TDKĞ | 49.900,00 | HTS | 2 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 125,00 | 160,00 | 134,99 | 1.328,00TDKĞ | 179.270,00 | HTS | 11 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 26.275,00 | 3.410.514,00 | 81 | ||||
| BADEMLER | |||||||
| BADEM İÇİ | 73,00 | 80,00 | 76,74 | 586,00TDKĞ | 44.970,00 | HTS | 12 |
| BADEMLER | 586,00 | 44.970,00 | 12 | ||||
| KURU MEYVALAR | 26.861,00 | 3.455.484,00 | 93 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||||
| YER FISTIKLARI | |||||||
| YER FISTIĞI İÇİ | 16,50 | 20,00 | 18,17 | 1.570,00TDKĞ | 28.525,00 | HTS | 11 |
| YER FISTIKLARI | 1.570,00 | 28.525,00 | 11 | ||||
| YAĞLI TOHUMLAR | 1.570,00 | 28.525,00 | 11 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321939
Antep fistik fiyatlari 03/08/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.