| MERCİMEK KIRMIZI İÇ TOPTANE | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 40.000,00TDKĞ | 444.000,00 | HTS | 1 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ YAPRAK | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10.000,00TDKĞ | 110.000,00 | HTS | 1 |
| MERCİMEKLER | 50.000,00 | 554.000,00 | 2 | ||||
| BAKLİYAT | 50.000,00 | 554.000,00 | 2 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI | 55,00 | 68,00 | 65,68 | 522,00TDKĞ | 34.284,00 | HTS | 5 |
| ANTEP FISTIĞI PÜRESİ | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 500,00TDKĞ | 70.000,00 | HTS | 1 |
| 1.022,00 | 104.284,00 | 6 | |||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 4.165,00TDKĞ | 270.725,00 | HMS | 57 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 64,00 | 69,30 | 66,94 | 11.612,12TDKĞ | 777.265,92 | HTS | 9 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 46.870,00TDKĞ | 2.577.850,00 | HMS | 96 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 46,02 | 55,02 | 48,73 | 85.000,00TDKĞ | 4.142.100,00 | HTS | 4 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 147.647,12 | 7.767.940,92 | 166 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 144,30 | 144,30 | 144,30 | 5.202,00TDKĞ | 750.648,60 | HTS | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 150,00 | 180,00 | 171,38 | 5.560,00TDKĞ | 952.850,00 | HTS | 12 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 9.330,00TDKĞ | 1.179.312,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | 124,00 | 160,00 | 130,55 | 2.750,00TDKĞ | 359.000,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 1.000,00TDKĞ | 128.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 118,00 | 125,00 | 118,06 | 3.072,00TDKĞ | 362.671,00 | HTS | 11 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1.490,00TDKĞ | 186.250,00 | HTS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 28.404,00 | 3.918.731,60 | 29 | ||||
| CEVİZLER | |||||||
| CEVİZ KABUKLU | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 50,00TDKĞ | 1.350,00 | HTS | 1 |
| CEVİZLER | 50,00 | 1.350,00 | 1 | ||||
| FINDIKLAR | |||||||
| FINDIK DRAJE | 34,50 | 39,00 | 35,58 | 31.320,00TDKĞ | 1.114.249,00 | HTS | 15 |
| FINDIKLAR | 31.320,00 | 1.114.249,00 | 15 | ||||
| KURU MEYVALAR | 208.443,12 | 12.906.555,52 | 217 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||||
| BAHARATLAR | |||||||
| KEKİK (İŞLENMEMİŞ) | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5.500,00TDKG | 31.900,00 | HMS | 2 |
| KİMYON | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1.000,00TDKĞ | 14.000,00 | HTS | 1 |
| NANE (İŞLENMEMİŞ) | 15,00 | 15,10 | 15,05 | 7.000,00TDKĞ | 105.350,00 | HMS | 2 |
| NANE (KURU) | 16,00 | 20,00 | 17,50 | 4.000,00TDKĞ | 70.000,00 | HTS | 5 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1.000,00TDKĞ | 12.000,00 | HTS | 1 |
| SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6.000,00TDKG | 54.000,00 | HMS | 2 |
| SUMAK TOZ | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 800,00TDKĞ | 12.000,00 | HTS | 1 |
| BAHARATLAR | 25.300,00 | 299.250,00 | 14 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 25.300,00 | 299.250,00 | 14 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321835
Antep fistik fiyatlari 05/07/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.