| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 44,00 | 60,00 | 54,02 | 19.148,00TDKĞ | 1.034.387,00 | HMS | 135 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 38,02 | 40,02 | 39,02 | 200.000,00TDKĞ | 7.804.000,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 53,04 | 66,30 | 60,21 | 3.700,00TDKĞ | 222.768,00 | HTS | 4 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 33,00 | 46,60 | 41,57 | 45.533,00TDKĞ | 1.892.785,60 | HMS | 195 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 17.996,00TDKĞ | 739.995,52 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 2.500,00TDKĞ | 108.750,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 288.877,00 | 11.802.686,12 | 338 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 120,00 | 140,00 | 137,70 | 1.880,00TDKĞ | 258.870,00 | HTS | 9 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 140,00 | 160,00 | 144,33 | 8.080,00TDKĞ | 1.166.200,00 | HTS | 10 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 125,00 | 135,00 | 125,22 | 10.550,00TDKĞ | 1.321.050,00 | HTS | 8 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | 99,00 | 115,00 | 101,35 | 2.000,00TDKĞ | 202.700,00 | HTS | 7 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 89,80 | 89,80 | 89,80 | 348,00TDKĞ | 31.250,40 | HTS | 1 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00TDKĞ | 5.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 132,00 | 135,00 | 134,12 | 204,00TDKĞ | 27.360,00 | HTS | 3 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 23.112,00 | 3.012.430,40 | 39 | ||||
| BADEMLER | |||||||
| BADEM İÇİ | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 144,00TDKĞ | 10.800,00 | HTS | 4 |
| BADEMLER | 144,00 | 10.800,00 | 4 | ||||
| KURU MEYVALAR | 312.133,00 | 14.825.916,52 | 381 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321697
Antep fistik fiyatlari 28/04/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.