| BULGUR PİLAVLIK | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 12.000,00TDKĞ | 44.400,00 | HTS | 2 |
| BULGURLAR | 12.000,00 | 44.400,00 | 2 | ||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 12.000,00 | 44.400,00 | 2 | ||||
| BAKLİYAT | |||||||
| MERCİMEKLER | |||||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 6,70 | 8,80 | 7,00 | 7.000,00TDKĞ | 49.000,00 | HTS | 2 |
| MERCİMEKLER | 7.000,00 | 49.000,00 | 2 | ||||
| BAKLİYAT | 7.000,00 | 49.000,00 | 2 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 52,05 | 60,02 | 54,81 | 198.454,00TDKĞ | 10.876.530,70 | HTS | 3 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 40,90 | 41,31 | 41,13 | 8.959,00TDKĞ | 368.521,26 | HMS | 3 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 35,80 | 43,00 | 39,45 | 267.000,00TDKĞ | 10.533.000,00 | HTS | 4 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 132.000,00TDKĞ | 5.016.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 606.413,00 | 26.794.051,96 | 11 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 145,19 | 145,19 | 145,19 | 1.014,90TDKĞ | 147.351,64 | HMS | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 608,00TDKĞ | 94.240,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 1.624,70TDKĞ | 157.812,02 | HMS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 3.247,60 | 399.403,66 | 3 | ||||
| KURU MEYVALAR | 609.660,60 | 27.193.455,62 | 14 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321564
Antep fistik fiyatlari 04/03/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.