| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 31.795,00TDKĞ | 1.748.725,00 | HMS | 40 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 4.900,00TDKĞ | 196.000,00 | HMS | 5 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 36.695,00 | 1.944.725,00 | 45 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 109,00 | 127,00 | 117,19 | 1.454,00TDKĞ | 170.396,00 | HMS | 8 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 250,00TDKĞ | 32.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | 124,00 | 125,00 | 124,67 | 180,00TDKĞ | 22.440,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 120,00 | 125,00 | 121,46 | 492,00TDKĞ | 59.760,00 | HTS | 3 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 700,00TDKĞ | 79.100,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 85,00 | 103,00 | 93,66 | 860,00TDKĞ | 80.550,00 | HMS | 3 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 95,00 | 110,00 | 99,58 | 902,00TDKĞ | 89.820,00 | HTS | 4 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 115,00 | 124,00 | 116,19 | 452,00TDKĞ | 52.520,00 | HTS | 3 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 210,00TDKĞ | 18.060,00 | HTS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 5.500,00 | 604.646,00 | 26 | ||||
| KURU MEYVALAR | 42.195,00 | 2.549.371,00 | 71 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321326
Antep fistik fiyatlari 08/01/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.