| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK | 35,00 | 40,00 | 37,17 | 13.550,00TDKĞ | 503.625,00 | HMS | 3 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 46,00 | 50,00 | 47,55 | 11.996,00TDKĞ | 570.416,00 | HMS | 10 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 7.345,90TDKĞ | 339.454,04 | HTS | 1 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 500,00TDKĞ | 32.500,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 37,50 | 54,00 | 45,05 | 28.383,00TDKĞ | 1.278.633,00 | HMS | 196 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 1.760,00TDKĞ | 63.360,00 | HMS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 1.760,00TDKĞ | 65.120,00 | HTS | 1 |
| ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 7.250,00TDKĞ | 164.937,50 | HMS | 1 |
| ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 7.250,00TDKĞ | 166.750,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 79.794,90 | 3.184.795,54 | 215 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 149,00 | 175,50 | 155,55 | 1.390,00TDKĞ | 216.220,00 | HMS | 4 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 145,00 | 155,00 | 147,12 | 8.975,00TDKĞ | 1.320.375,00 | HTS | 5 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 500,00TDKĞ | 55.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 2.000,00TDKĞ | 157.500,00 | HMS | 2 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 12.865,00 | 1.749.095,00 | 12 | ||||
| KURU MEYVALAR | 92.659,90 | 4.933.890,54 | 227 | ||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||||
| PRESELİ PAMUKLAR | |||||||
| PAMUK PRESELİ | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 26.270,00TDKĞ | 341.510,00 | HTS | 1 |
| PRESELİ PAMUKLAR | 26.270,00 | 341.510,00 | 1 | ||||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 26.270,00 | 341.510,00 | 1 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321316
Antep fistik fiyatlari 04/01/2021 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.