| BUĞDAY SERT | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 124.650,00TDKĞ | 311.625,00 | HMS | 3 |
| BUĞDAYLAR | 124.650,00 | 311.625,00 | 3 | ||||
| HUBUBAT | 124.650,00 | 311.625,00 | 3 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 2.776,00TDKĞ | 136.024,00 | HMS | 2 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 430,00TDKĞ | 23.650,00 | HMS | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 3.206,00 | 159.674,00 | 3 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 5.650,00TDKĞ | 468.950,00 | HMS | 2 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 5.650,00 | 468.950,00 | 2 | ||||
| KURU MEYVALAR | 8.856,00 | 628.624,00 | 5 | ||||
| YAŞ SEBZELER | |||||||
| BİBERLER | |||||||
| BİBER (TURŞULUK) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00TDKĞ | 60,00 | HMS | 1 |
| BİBERLER | 12,00 | 60,00 | 1 | ||||
| YAŞ SEBZELER | 12,00 | 60,00 | 1 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||||
| PEKMEZLER | |||||||
| PEKMEZ (ÜZÜM) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 320,00TDKĞ | 3.840,00 | HMS | 1 |
| PEKMEZLER | 320,00 | 3.840,00 | 1 | ||||
| ZEYTİNLER | |||||||
| ZEYTİN YEŞİL (TANE) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 54,00TDKĞ | 243,00 | HMS | 1 |
| ZEYTİNLER | 54,00 | 243,00 | 1 | ||||
| SALÇALAR | |||||||
| BİBER SALÇASI (ACI) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00TDKĞ | 900,00 | HMS | 1 |
| BİBER SALÇASI (TATLI) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00TDKĞ | 900,00 | HMS | 1 |
| SALÇALAR | 200,00 | 1.800,00 | 2 | ||||
| BAHARATLAR | |||||||
| İSOT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 200,00TDKĞ | 1.600,00 | HMS | 1 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 200,00TDKĞ | 1.200,00 | HMS | 1 |
| BAHARATLAR | 400,00 | 2.800,00 | 2 | ||||
| DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. | |||||||
| PESTİL (ÜZÜM) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 265,00TDKĞ | 2.650,00 | HMS | 1 |
| DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. | 265,00 | 2.650,00 | 1 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 1.239,00 | 11.333,00 | 7 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321266
Antep fistik fiyatlari 09/12/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.