| BUĞDAY | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 221.000,00TDKĞ | 596.700,00 | HMS | 1 |
| BUĞDAYLAR | 221.000,00 | 596.700,00 | 1 | ||||
| HUBUBAT | 221.000,00 | 596.700,00 | 1 | ||||
| BAKLİYAT | |||||||
| MERCİMEKLER | |||||||
| MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 51.000,00TDKĞ | 331.500,00 | HMS | 1 |
| MERCİMEKLER | 51.000,00 | 331.500,00 | 1 | ||||
| BAKLİYAT | 51.000,00 | 331.500,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 57,80 | 67,00 | 61,83 | 13.400,00TDKĞ | 828.475,00 | HTS | 16 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 2.KALİTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3.125,00TDKĞ | 156.250,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 30,00 | 40,00 | 38,44 | 16.039,00TDKĞ | 616.560,00 | HMS | 120 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 32.564,00 | 1.601.285,00 | 138 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 135,00 | 166,00 | 143,49 | 7.855,00TDKĞ | 1.127.085,00 | HTS | 18 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 120,00 | 128,00 | 125,44 | 625,00TDKĞ | 78.400,00 | HTS | 6 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 50,00TDKĞ | 5.550,00 | HTS | 1 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 125,00 | 133,00 | 129,00 | 100,00TDKĞ | 12.900,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 97,00 | 113,50 | 101,87 | 4.690,00TDKĞ | 477.765,00 | HTS | 4 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 113,86 | 113,86 | 113,86 | 50,00TDKĞ | 5.693,00 | HTS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 13.370,00 | 1.707.393,00 | 32 | ||||
| SİİRT KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 5.000,00TDKG. | 375.000,00 | HTS | 2 |
| SİİRT KABUKLU FISTIKLAR | 5.000,00 | 375.000,00 | 2 | ||||
| KURU MEYVALAR | 50.934,00 | 3.683.678,00 | 172 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#321199
Antep fistik fiyatlari 16/11/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.