| PİRİNÇ | 3,05 | 6,90 | 3,95 | 573.046,00TDKĞ | 2.262.630,00 | HTS | 29 |
| PİRİNÇLER | 573.046,00 | 2.262.630,00 | 29 | ||||
| HUBUBAT | 573.046,00 | 2.262.630,00 | 29 | ||||
| BAKLİYAT | |||||||
| MERCİMEKLER | |||||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 3,00 | 4,00 | 3,87 | 57.325,00TDKĞ | 221.646,25 | HTS | 4 |
| MERCİMEK YEŞİL | 4,85 | 4,95 | 4,87 | 9.050,00TDKĞ | 44.092,50 | HTS | 3 |
| MERCİMEKLER | 66.375,00 | 265.738,75 | 7 | ||||
| DİĞER BAKLİYATLAR | |||||||
| BARBUNYA | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 40.100,00TDKĞ | 374.935,00 | HTS | 1 |
| BÖRÜLCE (LOVLAZ) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10.040,00TDKĞ | 70.280,00 | HTS | 1 |
| FASULYE | 6,20 | 6,40 | 6,27 | 75.000,00TDKĞ | 470.200,00 | HTS | 3 |
| NOHUT | 3,25 | 9,35 | 7,40 | 256.525,00TDKĞ | 1.899.228,13 | HTS | 30 |
| DİĞER BAKLİYATLAR | 381.665,00 | 2.814.643,13 | 35 | ||||
| BAKLİYAT | 448.040,00 | 3.080.381,88 | 42 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 50,00 | 54,90 | 52,13 | 5.371,40TDKĞ | 280.017,16 | HMS | 40 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 875,00TDKĞ | 35.000,00 | HMS | 5 |
| ANTEP SIRA BOZ KABUKLU FISTIK | 35,00 | 40,00 | 35,26 | 3.375,00TDKĞ | 119.000,00 | HMS | 17 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 9.621,40 | 434.017,16 | 62 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 200,00TDKĞ | 22.872,00 | HTS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 200,00 | 22.872,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | 9.821,40 | 456.889,16 | 63 | ||||
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | |||||||
| KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. | |||||||
| KOYUN CANLI ADET | 1.555,00 | 2.200,00 | 1.798,27 | 26,00TDADET | 46.755,00 | HMS | 11 |
| KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. | 26,00 | 46.755,00 | 11 | ||||
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | 26,00 | 46.755,00 | 11 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#320875
Antep fistik fiyatlari 08/09/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.