| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 35,00 | 55,00 | 50,49 | 8.192,10TDKĞ | 413.647,81 | HMS | 46 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1.671,20TDKĞ | 75.204,00 | HMS | 2 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 85,00 | 87,00 | 86,18 | 85,00TDKĞ | 7.325,00 | HMS | 4 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 85,00 | 90,00 | 88,08 | 65,00TDKĞ | 5.725,00 | HTS | 3 |
| ANTEP SIRA BOZ KABUKLU FISTIK | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 600,00TDKĞ | 21.000,00 | HMS | 3 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 10.613,30 | 522.901,81 | 58 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | 130,00 | 145,00 | 136,54 | 231,00TDKĞ | 31.540,00 | HTS | 4 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 145,00 | 160,00 | 155,78 | 1.670,00TDKĞ | 260.150,00 | HMS | 8 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 135,00 | 169,00 | 150,12 | 8.086,60TDKĞ | 1.214.000,00 | HTS | 25 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00TDKĞ | 10.000,00 | HTS | 2 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 150,00TDKĞ | 21.000,00 | HMS | 3 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 20,00TDKĞ | 2.900,00 | HTS | 2 |
| ANTEP GÜL İÇ FISTIK | 130,00 | 138,00 | 135,50 | 160,00TDKĞ | 21.680,00 | HTS | 4 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI | 120,00 | 145,00 | 131,36 | 110,00TDKĞ | 14.450,00 | HMS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 130,00TDKĞ | 13.000,00 | HTS | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 200,00TDKĞ | 18.000,00 | HTS | 1 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 110,00 | 120,00 | 111,83 | 410,00TDKĞ | 45.850,00 | HTS | 6 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 11.267,60 | 1.652.570,00 | 59 | ||||
| KURU MEYVALAR | 21.880,90 | 2.175.471,81 | 117 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#320861
Antep fistik fiyatlari 04/09/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.