| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 669,00TDKĞ | 47.632,80 | HMS | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 669,00TDKĞ | 49.506,00 | HTS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 1.338,00 | 97.138,80 | 2 | ||||
| KURU MEYVALAR | 1.338,00 | 97.138,80 | 2 | ||||
| YAŞ SEBZELER | |||||||
| DİĞER YAŞ SEBZELER | |||||||
| BİBER | 1,50 | 1,70 | 1,52 | 154.282,00TDKĞ | 234.103,00 | HMS | 10 |
| KAPARİ-ORGANİK | 23,00 | 27,00 | 26,34 | 14.753,00TDKĞ | 388.539,00 | HMS | 2 |
| DİĞER YAŞ SEBZELER | 169.035,00 | 622.642,00 | 12 | ||||
| YAŞ SEBZELER | 169.035,00 | 622.642,00 | 12 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#320848
Antep fistik fiyatlari 31/08/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.