| FİRİK | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5.230,00TDKĞ | 36.610,00 | HMS | 1 |
| DİĞER HUBUBAT MAMÜL. | 5.230,00 | 36.610,00 | 1 | ||||
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 5.230,00 | 36.610,00 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | |||||||
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 52,00 | 53,00 | 52,40 | 20.000,00TDKĞ | 1.048.022,50 | HMS | 9 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 45,00 | 46,00 | 45,65 | 11.080,00TDKĞ | 505.796,00 | HMS | 5 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 2.KALİTE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 10.000,00TDKĞ | 320.000,00 | HMS | 5 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 41.080,00 | 1.873.818,50 | 19 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 1.458,00TDKĞ | 156.662,10 | HTS | 1 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 1.458,00 | 156.662,10 | 1 | ||||
| KURU MEYVALAR | 42.538,00 | 2.030.480,60 | 20 | ||||
| YAŞ SEBZELER | |||||||
| DİĞER YAŞ MEYVALAR | |||||||
| KARALAHANA | 0,80 | 1,50 | 1,07 | 28.460,00TDKĞ | 30.460,00 | HMS | 11 |
| DİĞER YAŞ MEYVALAR | 28.460,00 | 30.460,00 | 11 | ||||
| DOMATESLER | |||||||
| DOMATES | 1,00 | 3,00 | 1,70 | 77.000,00TDKĞ | 131.170,00 | HMS | 28 |
| DOMATESLER | 77.000,00 | 131.170,00 | 28 | ||||
| BİBERLER | |||||||
| BİBER (ACI) | 1,00 | 4,00 | 2,01 | 150.010,00TDKĞ | 301.630,00 | HMS | 71 |
| BİBERLER | 150.010,00 | 301.630,00 | 71 | ||||
| DİĞER YAŞ SEBZELER | |||||||
| BİBER | 2,00 | 4,00 | 2,77 | 61.560,00TDKĞ | 170.710,00 | HMS | 36 |
| BROKOLİ | 1,00 | 4,70 | 1,30 | 12.200,00TDKĞ | 15.900,00 | HMS | 8 |
| LAHANA | 0,68 | 1,00 | 0,83 | 31.450,00TDKĞ | 26.150,00 | HMS | 12 |
| LİMON | 2,70 | 5,00 | 3,25 | 27.800,00TDKĞ | 90.300,00 | HMS | 19 |
| PATLICAN | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 17.200,00TDKĞ | 25.800,00 | HMS | 8 |
| SALATALIK | 0,70 | 3,00 | 1,81 | 51.890,00TDKĞ | 94.130,00 | HMS | 24 |
| DİĞER YAŞ SEBZELER | 202.100,00 | 422.990,00 | 107 | ||||
| YAŞ SEBZELER | 457.570,00 | 886.250,00 | 217 | ||||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||||
| ZEYTİN YAĞLARI | |||||||
| ZEYTİNYAĞI HAM | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13.400,00TDKĞ | 174.200,00 | HTS | 1 |
| ZEYTİN YAĞLARI | 13.400,00 | 174.200,00 | 1 | ||||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 13.400,00 | 174.200,00 | 1 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||||
| KONSERVELER | |||||||
| YAPRAK (ASMA) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 8.400,00TDKG | 14.280,00 | HMS | 7 |
| KONSERVELER | 8.400,00 | 14.280,00 | 7 | ||||
| BAHARATLAR | |||||||
| NANE (İŞLENMEMİŞ) | 10,00 | 10,50 | 10,03 | 17.650,00TDKĞ | 177.075,00 | HMS | 3 |
| SUMAK TANE | 14,50 | 15,00 | 14,51 | 15.326,00TDKĞ | 222.390,00 | HMS | 46 |
| BAHARATLAR | 32.976,00 | 399.465,00 | 49 | ||||
| DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. | |||||||
| SARIMSAK (KURU) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 3.000,00TDKĞ | 39.000,00 | HMS | 8 |
| DİĞER BİTKİSEL GIDA MAD. | 3.000,00 | 39.000,00 | 8 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 44.376,00 | 452.745,00 | 64 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#320842
Antep fistik fiyatlari 26/08/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.