| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 4.500,00TDKĞ | 202.500,00 | HMS | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 54,00 | 55,00 | 54,52 | 6.777,00TDKĞ | 369.501,30 | HMS | 80 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 1.632,00TDKĞ | 99.552,00 | HMSVADELİ | 1 |
| ANTEP KABUKLU FISTIKLAR | 12.909,00 | 671.553,30 | 82 | ||||
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | |||||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 151,58 | 154,74 | 153,16 | 781,00TDKĞ | 119.617,67 | HMS | 2 |
| ANTEP İÇ FISTIKLAR | 781,00 | 119.617,67 | 2 | ||||
| KURU MEYVALAR | 13.690,00 | 791.170,97 | 84 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||||
| BAHARATLAR | |||||||
| KEKİK (İŞLENMEMİŞ) | 17,00 | 20,00 | 17,02 | 3.525,00TDKG | 60.000,00 | HMS | 15 |
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | 8,00 | 10,00 | 9,43 | 13.990,00TDKĞ | 131.920,00 | HMS | 29 |
| BAHARATLAR | 17.515,00 | 191.920,00 | 44 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 17.515,00 | 191.920,00 | 44 | ||||
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | |||||||
| BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. | |||||||
| DANA KESİMLİK | 19,05 | 21,24 | 20,67 | 190.703,00TDKĞ | 3.941.667,63 | HMS | 18 |
| DÜVE KESİMLİK | 19,00 | 19,04 | 19,01 | 7.792,32TDKĞ | 148.163,37 | HMS | 4 |
| İNEK KESİMLİK | 17,40 | 18,22 | 17,92 | 79.166,92TDKĞ | 1.418.877,78 | HMS | 20 |
| BÜYÜKBAŞ CANLI HAYV. | 277.662,24 | 5.508.708,78 | 42 | ||||
| KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. | |||||||
| KUZU KESİMLİK | 20,24 | 20,70 | 20,48 | 123.217,20TDKĞ | 2.524.090,49 | HMS | 21 |
| KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYV. | 123.217,20 | 2.524.090,49 | 21 | ||||
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | 400.879,44 | 8.032.799,27 | 63 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#320620
Antep fistik fiyatlari 01/07/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.