| NOHUT | 1,80 | 2,60 | 2,49 | 76.815,00TDKĞ | 191.574,00 | HTS | 4 |
| DİĞER BAKLİYATLAR | 76.815,00 | 191.574,00 | 4 | ||||
| BAKLİYAT | 76.815,00 | 191.574,00 | 4 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | |||||||
| BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ | |||||||
| DANA ETİ KEMİKLİ | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 30.453,00TDKĞ | 1.085.436,28 | HTS | 1 |
| BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETLERİ | 30.453,00 | 1.085.436,28 | 1 | ||||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | 30.453,00 | 1.085.436,28 | 1 | ||||
Antep Fıstık fiyatları
#320619
Antep fistik fiyatlari 30/06/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.