| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 59,53 | 59,53 | 59,53 | 7.285KĞ | 433.694 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 7.285 | 433.694 | 1 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.520KĞ | 85.200 | 12 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 8.520 | 85.200 | 12 | ||
| GENEL TOPLAM | 15.805 | 518.894 | 13 |
Antep Fıstık fiyatları
#320430
Antep fistik fiyatlari 05/06/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.