| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 155,00 | 165,00 | 160,69 | 1.450KĞ | 233.000 | 4 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 132,00 | 145,00 | 137,05 | 4.670KĞ | 640.020 | 19 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 105,00 | 110,00 | 108,14 | 467KĞ | 50.449 | 5 |
| KURU MEYVALAR | 6.587 | 923.469 | 28 | ||
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | |||||
| DANA KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 17,50 | 21,28 | 20,40 | 391.652KĞ | 7.989.577 | 71 |
| DÜVE KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 18,30 | 20,72 | 19,12 | 55.098KĞ | 1.053.576 | 25 |
| İNEK KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 17,10 | 18,76 | 17,93 | 159.002KĞ | 2.851.543 | 52 |
| KUZU KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 20,24 | 21,16 | 20,60 | 58.623KĞ | 1.207.724 | 9 |
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | 664.374 | 13.102.420 | 157 | ||
| GENEL TOPLAM | 670.961 | 14.025.889 | 185 |
Antep Fıstık fiyatları
#320427
Antep fistik fiyatlari 02/06/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.