| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 48,50 | 51,00 | 49,96 | 30.600KĞ | 1.528.790 | 14 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 48,75 | 51,40 | 50,40 | 30.596KĞ | 1.541.908 | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2.140KĞ | 321.000 | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 150,60 | 172,00 | 150,79 | 2.828KĞ | 426.432 | 2 |
| KURU MEYVALAR | 66.164 | 3.818.130 | 22 | ||
| GENEL TOPLAM | 66.164 | 3.818.130 | 22 |
Antep Fıstık fiyatları
#320319
Antep fistik fiyatlari 30/04/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.