| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 72,00 | 72,00 | 72,00 | 1.600KĞ | 115.200 | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 180,00 | 180,00 | 180,00 | 120KĞ | 21.600 | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 165,00 | 165,00 | 165,00 | 105KĞ | 17.325 | 1 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 134,00 | 137,00 | 135,21 | 1.740KĞ | 235.260 | 3 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 123,50 | 123,50 | 123,50 | 50KĞ | 6.175 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 3.615 | 395.560 | 7 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| NANE (İŞLENMEMİŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.930KĞ | 59.300 | 2 |
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 10,20 | 10,20 | 10,20 | 3.902KĞ | 39.795 | 1 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 9.832 | 99.095 | 3 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||
| PAMUK KÜTLÜ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10.000KĞ | 25.000 | 1 |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 10.000 | 25.000 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 23.447 | 519.655 | 11 |
Antep Fıstık fiyatları
#320301
Antep fistik fiyatlari 22/04/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.