| HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||
| BULGUR KÖFTELİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 4,13 | 4,13 | 4,13 | 120KĞ | 495 | 1 |
| BULGUR PİLAVLIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 3,83 | 4,13 | 3,93 | 2.300KĞ | 9.038 | 2 |
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 2.420 | 9.533 | 3 | ||
| BAKLİYAT | |||||
| FASULYE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 10,03 | 10,33 | 10,12 | 1.850KĞ | 18.726 | 2 |
| BAKLİYAT | 1.850 | 18.726 | 2 | ||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||
| DEFNE YAĞI | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 22,00 | 22,00 | 22,00 | 650KĞ | 14.300 | 1 |
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 650 | 14.300 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 4.920 | 42.559 | 6 |
Antep Fıstık fiyatları
#320257
Antep fistik fiyatlari 03/04/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.