| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 123,00 | 123,00 | 123,00 | 5.000KĞ | 615.000 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 5.000 | 615.000 | 1 | ||
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | |||||
| KUZU KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 21,27 | 22,08 | 21,42 | 15.301KĞ | 327.693 | 2 |
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | 15.301 | 327.693 | 2 | ||
| GENEL TOPLAM | 20.301 | 942.693 | 3 |
Antep Fıstık fiyatları
#320239
Antep fistik fiyatlari 01/04/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.