| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| NANE İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 652KG | 5.216 | 1 |
| SUMAK TANE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 16,00 | 19,00 | 16,84 | 14.260KĞ | 240.160 | 17 |
| ZAHTER | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 1.200KĞ | 27.600 | 6 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 16.112 | 272.976 | 24 | ||
| GENEL TOPLAM | 16.112 | 272.976 | 24 |
Antep Fıstık fiyatları
#320236
Antep fistik fiyatlari 31/03/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.