| BAKLİYAT | |||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 6,50 | 6,50 | 6,50 | 75.000KĞ | 487.500 | 3 |
| NOHUT | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 8,60 | 10,20 | 8,92 | 2.500KĞ | 22.300 | 2 |
| BAKLİYAT | 77.500 | 509.800 | 5 | ||
| ORMAN MAHSÜLLERİ | |||||
| BADEM FİDESİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3.600ADET | 6.840 | 1 |
| ORMAN MAHSÜLLERİ | 3.600 | 6.840 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 81.100 | 516.640 | 6 |
Antep Fıstık fiyatları
#320233
Antep fistik fiyatlari 26/03/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.