| BAKLİYAT | |||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 6,45 | 7,10 | 6,68 | 77.000KĞ | 514.200 | 2 |
| BAKLİYAT | 77.000 | 514.200 | 2 | ||
| YAŞ MEYVALAR | |||||
| ELMA | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,35 | 1,70 | 1,42 | 16.200KĞ | 22.990 | 2 |
| YAŞ MEYVALAR | 16.200 | 22.990 | 2 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| PATATES | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 0,50 | 1,35 | 0,77 | 102.200KĞ | 78.995 | 10 |
| SOĞAN (KURU) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 0,70 | 1,50 | 0,90 | 82.000KĞ | 74.175 | 9 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 184.200 | 153.170 | 19 | ||
| GENEL TOPLAM | 277.400 | 690.360 | 23 |
Antep Fıstık fiyatları
#320231
Antep fistik fiyatlari 25/03/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.