| HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||
| BULGUR KÖFTELİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2.000KĞ | 6.600 | 1 |
| BULGUR PİLAVLIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 3,30 | 3,30 | 3,30 | 11.000KĞ | 36.300 | 2 |
| BUĞDAY AŞURELİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 300KĞ | 900 | 1 |
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | 13.300 | 43.800 | 4 | ||
| BAKLİYAT | |||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 4,80 | 6,60 | 5,70 | 12.000KĞ | 68.400 | 2 |
| BAKLİYAT | 12.000 | 68.400 | 2 | ||
| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 70,05 | 70,10 | 70,08 | 60.000KĞ | 4.204.500 | 2 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 55,05 | 55,05 | 55,05 | 65.000KĞ | 3.578.250 | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 54,10 | 54,10 | 54,10 | 9.265KĞ | 501.237 | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 158,50 | 158,50 | 158,50 | 530KĞ | 84.005 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 134.795 | 8.367.992 | 5 | ||
| GENEL TOPLAM | 160.095 | 8.480.192 | 11 |
Antep Fıstık fiyatları
#320155
Antep fistik fiyatlari 18/03/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.