| HUBUBAT | |||||
| BUĞDAY SERT | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,65 | 1,65 | 1,65 | 54.220KĞ | 89.463 | 1 |
| HUBUBAT | 54.220 | 89.463 | 1 | ||
| BAKLİYAT | |||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ TOPTANE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 6,45 | 6,45 | 6,45 | 80.000KĞ | 516.000 | 1 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ YAPRAK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 6,40 | 6,40 | 6,40 | 20.000KĞ | 128.000 | 1 |
| BAKLİYAT | 100.000 | 644.000 | 2 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | |||||
| DANA ETİ KEMİKLİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 35,64 | 35,64 | 35,64 | 6.914KĞ | 246.443 | 1 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | 6.914 | 246.443 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 161.134 | 979.906 | 4 |
Antep Fıstık fiyatları
#320148
Antep fistik fiyatlari 16/03/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.