| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 67,79 | 69,71 | 68,47 | 14.800KĞ | 1.013.395 | 9 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 67,85 | 69,73 | 68,62 | 14.729KĞ | 1.010.657 | 3 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 50,23 | 140,00 | 53,18 | 68.562KĞ | 3.645.985 | 123 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 50,76 | 58,53 | 52,62 | 60.930KĞ | 3.206.265 | 7 |
| ANTEP MEVERDİ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 64,39 | 64,42 | 64,40 | 5.550KĞ | 357.443 | 5 |
| ANTEP MÜVERDİ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 64,76 | 64,76 | 64,76 | 8.686KĞ | 562.569 | 1 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 147,42 | 147,42 | 147,42 | 121KĞ | 17.852 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 173.378 | 9.814.166 | 149 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||
| PAMUK PRESELİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 9,50 | 9,50 | 9,50 | 56.236KĞ | 534.242 | 1 |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 56.236 | 534.242 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 229.614 | 10.348.408 | 150 |
Antep Fıstık fiyatları
#320129
Antep fistik fiyatlari 09/03/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.