| BAKLİYAT | |||||
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ TOPTANE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 6,25 | 6,25 | 6,25 | 10.500KĞ | 65.625 | 1 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ YAPRAK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 6,20 | 6,20 | 6,20 | 2.500KĞ | 15.500 | 1 |
| BAKLİYAT | 13.000 | 81.125 | 2 | ||
| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 174,00 | 177,00 | 175,50 | 1.000KĞ | 175.500 | 2 |
| KURU MEYVALAR | 1.000 | 175.500 | 2 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 8,50 | 8,96 | 8,69 | 6.927KĞ | 60.210 | 13 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 6.927 | 60.210 | 13 | ||
| GENEL TOPLAM | 20.927 | 316.835 | 17 |
Antep Fıstık fiyatları
#320126
Antep fistik fiyatlari 04/03/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.