| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 65,00 | 67,00 | 66,38 | 6.481KĞ | 430.217 | 14 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 88,00 | 159,00 | 102,20 | 250KĞ | 25.550 | 2 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 138,00 | 190,00 | 179,82 | 9.825KĞ | 1.766.748 | 11 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 136,00 | 138,50 | 137,22 | 30.590KĞ | 4.197.640 | 5 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 124,00 | 162,00 | 138,12 | 250KĞ | 34.530 | 3 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 162,00 | 140,24 | 170KĞ | 23.840 | 2 |
| ANTEP KIRIK İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 154,00 | 154,00 | 154,00 | 400KĞ | 61.600 | 1 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 138,00 | 141,00 | 140,97 | 1.820KĞ | 256.560 | 5 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 141,00 | 156,00 | 141,19 | 1.620KĞ | 228.720 | 2 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 124,00 | 124,00 | 124,00 | 100KĞ | 12.400 | 1 |
| BADEM İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 67,00 | 67,00 | 67,00 | 30KĞ | 2.010 | 1 |
| BADEM İÇİ (FİLE) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 67,00 | 67,00 | 67,00 | 30KĞ | 2.010 | 1 |
| BADEM İÇİ (KAVRULMUŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 69,00 | 69,00 | 69,00 | 50KĞ | 3.450 | 1 |
| BADEM İÇİ (TOZ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 63,00 | 63,00 | 63,00 | 30KĞ | 1.890 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 51.646 | 7.047.165 | 50 | ||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||
| ZEYTİNYAĞI NATUREL | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 79,20 | 79,20 | 79,20 | 35KĞ | 2.772 | 1 |
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 35 | 2.772 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 51.681 | 7.049.937 | 51 |
Antep Fıstık fiyatları
#320102
Antep fistik fiyatlari 21/02/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.