| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP FISTIĞI PÜRESİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 146,00 | 146,00 | 146,00 | 1.000KĞ | 146.000 | 1 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 70,00 | 74,50 | 72,92 | 2.350KĞ | 171.363 | 2 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 169,31 | 175,00 | 171,28 | 1.380KĞ | 236.362 | 4 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 150,00 | 157,00 | 153,80 | 5.000KĞ | 769.000 | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 145,00 | 146,00 | 145,97 | 3.100KĞ | 452.500 | 2 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 82,50 | 82,50 | 82,50 | 500KĞ | 41.250 | 1 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 137,13 | 137,13 | 137,13 | 50KĞ | 6.857 | 2 |
| KURU MEYVALAR | 13.380 | 1.823.331 | 15 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||
| PAMUK KÜSPESİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,42 | 1,42 | 1,42 | 296.820KĞ | 420.000 | 11 |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 296.820 | 420.000 | 11 | ||
| GENEL TOPLAM | 310.200 | 2.243.331 | 26 |
Antep Fıstık fiyatları
#320075
Antep fistik fiyatlari 17/02/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.