| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | |||||
| DANA ETİ KEMİKLİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 34,00 | 34,00 | 34,00 | 2.045KĞ | 69.530 | 1 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. HAYVANSAL | 2.045 | 69.530 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 2.045 | 69.530 | 1 |
Antep Fıstık fiyatları
#320027
Antep fistik fiyatlari 10/02/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.