| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 66,00 | 66,00 | 66,00 | 120KĞ | 7.920 | 1 |
| ANTEP FISTIĞI PÜRESİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 112,30 | 160,00 | 124,78 | 3.900KĞ | 486.624 | 3 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 77,50 | 85,00 | 78,64 | 10.770KĞ | 846.950 | 7 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 57,00 | 57,00 | 57,00 | 4.550KĞ | 259.350 | 55 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 190,00 | 200,00 | 195,00 | 220KĞ | 42.900 | 3 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 170,00 | 195,00 | 179,19 | 1.360KĞ | 243.700 | 2 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100KĞ | 19.500 | 1 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 141,00 | 146,50 | 142,64 | 1.675KĞ | 238.925 | 2 |
| ANTEP KIRIK İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 170,00 | 170,00 | 170,00 | 700KĞ | 119.000 | 1 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 175,00 | 190,00 | 178,16 | 190KĞ | 33.850 | 2 |
| CEVİZ İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 65,00 | 70,00 | 69,95 | 2.020KĞ | 141.300 | 2 |
| CEVİZ İÇİ TOZ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 65,00 | 65,00 | 65,00 | 90KĞ | 5.850 | 1 |
| CEVİZ PÜRE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 65,00 | 65,00 | 65,00 | 600KĞ | 39.000 | 1 |
| FINDIK DRAJE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 29,00 | 32,00 | 29,76 | 20.160KĞ | 599.904 | 14 |
| FINDIK İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50KĞ | 2.500 | 1 |
| FINDIK İÇİ (FİLE) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100KĞ | 5.300 | 1 |
| FINDIK İÇİ (KAVRULMUŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 55,00 | 55,00 | 55,00 | 750KĞ | 41.250 | 1 |
| FINDIK İÇİ (TOZ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100KĞ | 5.000 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 47.455 | 3.138.823 | 99 | ||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||
| ZEYTİNYAĞI NATUREL | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 15,75 | 15,75 | 15,75 | 17.600KĞ | 277.200 | 4 |
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 17.600 | 277.200 | 4 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 14,00 | 15,00 | 14,45 | 6.625KĞ | 95.730 | 2 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 6.625 | 95.730 | 2 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||
| PAMUK KÜTLÜ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 3,50 | 3,60 | 3,54 | 205.260KĞ | 725.769 | 15 |
| PAMUK PRESELİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 7,80 | 9,25 | 8,72 | 334.928KĞ | 2.920.887 | 3 |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 540.188 | 3.646.656 | 18 | ||
| GENEL TOPLAM | 611.868 | 7.158.409 | 123 |
Antep Fıstık fiyatları
#319972
Antep fistik fiyatlari 05/02/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.