| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 45,25 | 45,25 | 45,25 | 2.500KĞ | 113.125 | 1 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 89,00 | 90,00 | 89,64 | 700KĞ | 62.750 | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 140,00 | 165,00 | 148,38 | 3.465KĞ | 514.150 | 9 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK (ELEKALTI) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 1.110KĞ | 88.800 | 2 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 163,00 | 183,00 | 176,36 | 9.596KĞ | 1.692.400 | 18 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 143,00 | 165,00 | 146,40 | 250KĞ | 36.600 | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 125,00 | 125,00 | 715KĞ | 89.375 | 2 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 126,00 | 164,00 | 146,56 | 1.090KĞ | 159.750 | 7 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 138,00 | 154,00 | 145,21 | 330KĞ | 47.920 | 5 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 138,00 | 141,00 | 139,71 | 1.400KĞ | 195.600 | 5 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 131,00 | 164,00 | 148,80 | 1.080KĞ | 160.700 | 8 |
| BADEM İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 57,00 | 70,00 | 64,41 | 560KĞ | 36.070 | 7 |
| KURU MEYVALAR | 22.796 | 3.197.240 | 70 | ||
| GENEL TOPLAM | 22.796 | 3.197.240 | 70 |
Antep Fıstık fiyatları
#319934
Antep fistik fiyatlari 31/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.