| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | 2.000KĞ | 120.000 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 2.000 | 120.000 | 1 | ||
| YAŞ MEYVALAR | |||||
| MANDALİNA | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,00 | 1,10 | 1,08 | 764.340KĞ | 827.449 | 46 |
| YAŞ MEYVALAR | 764.340 | 827.449 | 46 | ||
| YAŞ SEBZELER | |||||
| PATLICAN | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,00 | 1,15 | 1,06 | 86.330KĞ | 91.895 | 5 |
| YAŞ SEBZELER | 86.330 | 91.895 | 5 | ||
| GENEL TOPLAM | 852.670 | 1.039.344 | 52 |
Antep Fıstık fiyatları
#319929
Antep fistik fiyatlari 27/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.