| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 62,00 | 62,00 | 62,00 | 2.100KĞ | 130.200 | 3 |
| KURU MEYVALAR | 2.100 | 130.200 | 3 | ||
| KÜSPE VE PRİNA | |||||
| YAĞLI PİRİNA | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 0,12 | 0,12 | 0,12 | 51.000KĞ | 5.865 | 5 |
| KÜSPE VE PRİNA | 51.000 | 5.865 | 5 | ||
| GENEL TOPLAM | 53.100 | 136.065 | 8 |
Antep Fıstık fiyatları
#319928
Antep fistik fiyatlari 24/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.