| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 42,05 | 52,05 | 46,66 | 107.564KĞ | 5.018.706 | 2 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 70,56 | 70,56 | 70,56 | 2.901KĞ | 204.709 | 1 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 50,00 | 53,10 | 52,55 | 62.734KĞ | 3.296.671 | 43 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 50,43 | 58,37 | 53,19 | 61.879KĞ | 3.291.079 | 7 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 181,00 | 182,50 | 181,73 | 1.057KĞ | 192.084 | 10 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 127,50 | 127,50 | 127,50 | 12.210KĞ | 1.556.775 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 248.346 | 13.560.024 | 64 | ||
| GENEL TOPLAM | 248.346 | 13.560.024 | 64 |
Antep Fıstık fiyatları
#319910
Antep fistik fiyatlari 23/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.