| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP FISTIĞI PÜRE LÜKS | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200KĞ | 30.000 | 1 |
| ANTEP FISTIĞI PÜRESİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 112,30 | 112,30 | 112,30 | 4.500KĞ | 505.350 | 3 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 76,00 | 85,00 | 78,57 | 7.725KĞ | 606.975 | 3 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 170,00 | 175,00 | 170,13 | 7.630KĞ | 1.298.100 | 5 |
| ANTEP FISTIĞI PİRİNÇ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 135,00 | 135,00 | 135,00 | 1.070KĞ | 144.450 | 2 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 141,00 | 145,00 | 141,61 | 3.275KĞ | 463.775 | 3 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 107,00 | 107,00 | 107,00 | 740KĞ | 79.180 | 1 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 140,00 | 140,00 | 140,00 | 2.000KĞ | 280.000 | 2 |
| FINDIK DRAJE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 27,00 | 32,00 | 29,82 | 14.160KĞ | 422.280 | 16 |
| FINDIK İÇİ (TOZ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 52,00 | 52,00 | 52,00 | 600KĞ | 31.200 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 41.900 | 3.861.310 | 37 | ||
| GENEL TOPLAM | 41.900 | 3.861.310 | 37 |
Antep Fıstık fiyatları
#319907
Antep fistik fiyatlari 21/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.