| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 62,00 | 62,00 | 62,00 | 5.110KĞ | 316.820 | 56 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 78,50 | 79,00 | 78,63 | 2.000KĞ | 157.250 | 2 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 19,00 | 19,00 | 19,00 | 983KĞ | 18.677 | 5 |
| KURU MEYVALAR | 8.093 | 492.747 | 63 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| PATLICAN KURU (DOLMALIK) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 0,60 | 0,60 | 0,60 | 10.000ADET | 6.000 | 1 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 10.000 | 6.000 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 18.093 | 498.747 | 64 |
Antep Fıstık fiyatları
#319870
Antep fistik fiyatlari 17/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.