| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| NANE İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 7,00 | 7,50 | 7,33 | 6.400KG | 46.885 | 9 |
| SUMAK (İŞLENMEMİŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 8,00 | 15,00 | 11,30 | 58.000KĞ | 655.248 | 79 |
| SUMAK İŞLENMEMİŞ 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 6,50 | 6,96 | 6,75 | 24.288KG | 163.975 | 34 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 88.688 | 866.108 | 122 | ||
| GENEL TOPLAM | 88.688 | 866.108 | 122 |
Antep Fıstık fiyatları
#319854
Antep fistik fiyatlari 07/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.