| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | |||||
| DANA KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 15,10 | 18,63 | 17,05 | 538.795KĞ | 9.184.467 | 90 |
| DANA KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 16,82 | 18,65 | 17,09 | 57.162KĞ | 977.166 | 15 |
| DÜVE KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 15,68 | 15,93 | 15,81 | 3.288KĞ | 51.984 | 2 |
| İNEK KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 14,00 | 16,58 | 15,09 | 43.402KĞ | 654.973 | 6 |
| KUZU KESİMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 18,17 | 18,63 | 18,33 | 71.304KĞ | 1.306.681 | 10 |
| KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | 713.950 | 12.175.271 | 123 | ||
| GENEL TOPLAM | 713.950 | 12.175.271 | 123 |
Antep Fıstık fiyatları
#319841
Antep fistik fiyatlari 02/01/2020 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.