| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 145,00 | 180,00 | 156,97 | 1.954KĞ | 306.717 | 30 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 165,00 | 185,00 | 169,28 | 1.385KĞ | 234.450 | 11 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 140,00 | 155,00 | 145,34 | 2.135KĞ | 310.300 | 8 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 60KĞ | 6.000 | 1 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 135,00 | 140,00 | 138,55 | 76KĞ | 10.530 | 4 |
| ANTEP KIRIK İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 130,00 | 135,00 | 130,87 | 436KĞ | 57.060 | 3 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 110,00 | 140,00 | 124,26 | 2.785KĞ | 346.056 | 19 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 130,00 | 140,00 | 130,47 | 640KĞ | 83.500 | 2 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 115,00 | 140,00 | 132,30 | 1.349KĞ | 178.471 | 25 |
| ANTEP SIRA İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 53,00 | 53,00 | 53,00 | 418KĞ | 22.154 | 1 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 150,00 | 165,00 | 154,48 | 252KĞ | 38.928 | 9 |
| BADEM İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 70,00 | 75,00 | 74,58 | 1.160KĞ | 86.508 | 22 |
| BADEM İÇİ (FİLE) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 75,00 | 75,00 | 75,00 | 12KĞ | 900 | 2 |
| BADEM İÇİ (SOYULMUŞ) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 75,00 | 75,00 | 75,00 | 10KĞ | 750 | 1 |
| FINDIK İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 33,00 | 52,00 | 45,71 | 997KĞ | 45.568 | 19 |
| FINDIK İÇİ (FİLE) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 37,50 | 37,50 | 37,50 | 24KĞ | 900 | 2 |
| KURU MEYVALAR | 13.693 | 1.728.792 | 159 | ||
| YAŞ MEYVALAR | |||||
| MANDALİNA | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,10 | 1,10 | 1,10 | 69.600KĞ | 76.560 | 3 |
| YAŞ MEYVALAR | 69.600 | 76.560 | 3 | ||
| YAŞ SEBZELER | |||||
| BİBER (TURŞULUK) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,40 | 2,90 | 2,39 | 250.700KĞ | 599.551 | 14 |
| YAŞ SEBZELER | 250.700 | 599.551 | 14 | ||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||
| YER FISTIĞI İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 13,00 | 18,00 | 15,62 | 1.950KĞ | 30.450 | 23 |
| YAĞLI TOHUMLAR | 1.950 | 30.450 | 23 | ||
| GENEL TOPLAM | 335.943 | 2.435.353 | 199 |
Antep Fıstık fiyatları
#319835
Antep fistik fiyatlari 31/12/2019 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.