| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 52,00 | 52,00 | 52,00 | 21.500KĞ | 1.118.000 | 228 |
| ÜZÜM KURU (SİYAH) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 19,00 | 19,00 | 19,00 | 1.000KĞ | 19.000 | 4 |
| KURU MEYVALAR | 22.500 | 1.137.000 | 232 | ||
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | |||||
| PATLICAN KURU (DOLMALIK) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 0,55 | 0,55 | 0,55 | 10.000ADET | 5.500 | 2 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL | 10.000 | 5.500 | 2 | ||
| GENEL TOPLAM | 32.500 | 1.142.500 | 234 |
Antep Fıstık fiyatları
#319805
Antep fistik fiyatlari 18/12/2019 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.