| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 58,00 | 68,00 | 63,68 | 29.975KĞ | 1.908.888 | 11 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 135,00 | 135,00 | 135,00 | 1.000KĞ | 135.000 | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 150,00 | 157,00 | 152,97 | 354KĞ | 54.150 | 2 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 148,00 | 139,57 | 816KĞ | 113.892 | 6 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 112,00 | 112,00 | 112,00 | 25.000KĞ | 2.800.000 | 5 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 125,00 | 125,00 | 200KĞ | 25.000 | 1 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 120,00 | 130,00 | 123,28 | 300KĞ | 36.984 | 3 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 85,00 | 85,00 | 85,00 | 540KĞ | 45.900 | 1 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 125,00 | 125,00 | 84KĞ | 10.500 | 1 |
| FINDIK İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 32,50 | 44,00 | 41,62 | 4.180KĞ | 173.980 | 4 |
| KURU MEYVALAR | 62.449 | 5.304.294 | 35 | ||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||
| ÇİĞİT (YAĞLIK) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,14 | 1,15 | 1,14 | 164.300KĞ | 187.835 | 4 |
| YAĞLI TOHUMLAR | 164.300 | 187.835 | 4 | ||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||
| ZEYTİNYAĞI NATUREL | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 16,40 | 16,40 | 16,40 | 3.000KĞ | 49.200 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI RAFİNE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18.500KĞ | 296.000 | 1 |
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 21.500 | 345.200 | 2 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||
| PAMUK PRESELİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 7,60 | 8,60 | 8,17 | 108.598KĞ | 887.157 | 3 |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 108.598 | 887.157 | 3 | ||
| GENEL TOPLAM | 356.847 | 6.724.485 | 44 |
Antep Fıstık fiyatları
#319784
#319785
Antep fistik fiyatlari 10/12/2019 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 51,25 | 51,25 | 51,25 | 39.025KĞ | 2.000.031 | 1 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 58,00 | 68,00 | 63,68 | 29.975KĞ | 1.908.888 | 11 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 135,00 | 135,00 | 135,00 | 1.000KĞ | 135.000 | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 150,00 | 157,00 | 152,97 | 354KĞ | 54.150 | 2 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 148,00 | 139,57 | 816KĞ | 113.892 | 6 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 112,00 | 112,00 | 112,00 | 25.000KĞ | 2.800.000 | 5 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 125,00 | 125,00 | 200KĞ | 25.000 | 1 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 120,00 | 130,00 | 123,28 | 300KĞ | 36.984 | 3 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 85,00 | 85,00 | 85,00 | 540KĞ | 45.900 | 1 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 125,00 | 125,00 | 125,00 | 84KĞ | 10.500 | 1 |
| FINDIK İÇİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 32,50 | 44,00 | 41,62 | 4.180KĞ | 173.980 | 4 |
| KURU MEYVALAR | 101.474 | 7.304.325 | 36 | ||
| YAĞLI TOHUMLAR | |||||
| ÇİĞİT (YAĞLIK) | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,14 | 1,15 | 1,14 | 164.300KĞ | 187.835 | 4 |
| YAĞLI TOHUMLAR | 164.300 | 187.835 | 4 | ||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||
| ZEYTİNYAĞI NATUREL | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 16,40 | 16,40 | 16,40 | 3.000KĞ | 49.200 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI RAFİNE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18.500KĞ | 296.000 | 1 |
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 21.500 | 345.200 | 2 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||
| PAMUK PRESELİ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 7,60 | 8,60 | 8,17 | 108.598KĞ | 887.157 | 3 |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 108.598 | 887.157 | 3 | ||
| GENEL TOPLAM | 395.872 | 8.724.516 | 45 |
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.