| HUBUBAT | |||||
| ARPA YEMLİK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 1,20 | 1,20 | 1,20 | 60.000KĞ | 72.000 | 1 |
| HUBUBAT | 60.000 | 72.000 | 1 | ||
| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 45,92 | 45,92 | 45,92 | 948KĞ | 43.532 | 1 |
| SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 65,00 | 65,00 | 65,00 | 2.925KG. | 190.125 | 2 |
| KURU MEYVALAR | 3.873 | 233.657 | 3 | ||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||
| ZEYTİNYAĞI HAM | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7.000KĞ | 84.000 | 1 |
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 7.000 | 84.000 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 70.873 | 389.657 | 5 |
Antep Fıstık fiyatları
#319704
Antep fistik fiyatlari 26/11/2019 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.