| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 45,92 | 45,92 | 45,92 | 948KĞ | 43.532 | 1 |
| SİİRT BOZ KAVLAK FISTIK | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 65,00 | 65,00 | 65,00 | 2.925KG. | 190.125 | 2 |
| KURU MEYVALAR | 3.873 | 233.657 | 3 | ||
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | |||||
| ZEYTİNYAĞI HAM | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7.000KĞ | 84.000 | 1 |
| NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR | 7.000 | 84.000 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 10.873 | 317.657 | 4 |
Antep Fıstık fiyatları
#319703
Antep fistik fiyatlari 26/11/2019 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.