| 2 Şubat 2018 Cuma Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 110.00 | 115.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 108.00 | 125.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 92.50 | 94.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 97.00 | 97.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 97.00 | 107.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 86.00 | 98.00 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 40.00 | 44.00 |
| ANTEP FİLE İÇ FISTIK | 86.00 | 86.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK BOZ 2.KALİTE | 108.00 | 108.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI | 87.00 | 97.50 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK (ELEKALTI) | 48.00 | 48.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 94.00 | 94.50 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 86.00 | 86.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 83.00 | 95.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE | 82.00 | 84.00 |
| ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK | 32.50 | 33.00 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 97.00 | 102.00 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 94.00 | 94.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 100.00 | 108.00 |
| ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK | 100.00 | 107.00 |
| BADEM İÇİ (KIRIK) | 22.50 | 25.00 |
| BADEM İÇİ | 36.00 | 36.00 |
| BADEM İÇİ | 26.00 | 26.00 |
| BADEM İÇİ | 42.00 | 42.00 |
| BULGUR DOMATESLİ | 3.25 | 3.25 |
| BULGUR KÖFTELİK | 1.90 | 1.90 |
| BULGUR KÖFTELİK ESMER | 1.70 | 1.70 |
| BULGUR PİLAVLIK | 1.90 | 1.90 |
| BULGUR PİLAVLIK | 1.90 | 1.90 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 2.60 | 2.60 |
| NANE (KURU) | 13.00 | 13.00 |
| PATLICAN KURU (DOLMALIK) | 0.15 | 0.15 |
| SİİRT KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 94.00 | 94.00 |
| SİİRT KIRMIZI İÇ FISTIK 1.KALİTE | 92.00 | 92.00 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 6.00 | 6.00 |
| SUMAK TOZ | 8.00 | 8.00 |
| YAĞLI PİRİNA | 0.09 | 0.09 |
| YAĞLI PİRİNA | 0.10 | 0.10 |
Antep Fıstık fiyatları
#316075
Antep fistik fiyatlari 04/02/2018 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.