| 02 Aralık 2016 Cuma Ürün Cinsi | Düşük | Yüksek |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) | 73.50 | 73.50 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 55.00 | 75.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | 66.00 | 70.00 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE | 54.50 | 54.50 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 3.KALİTE | 51.00 | 55.00 |
| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK | 10.50 | 10.50 |
| ANTEP BOZ KABUKLU FISTIK 2.KALİTE | 10.50 | 10.50 |
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK | 20.30 | 21.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 30.00 | 32.00 |
| ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK | 26.50 | 27.50 |
| ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK | 47.00 | 49.00 |
| ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE | 48.60 | 60.00 |
| ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK | 55.00 | 55.50 |
| ANTEP SIRA İÇ FISTIK | 45.00 | 46.00 |
| ANTEP TOZ İÇ FISTIK | 38.00 | 38.00 |
| BADEM İÇİ (KAVRULMUŞ) | 42.50 | 42.50 |
| BADEM İÇİ (KAVRULMUŞ) | 40.00 | 43.00 |
| BULGUR | 1.30 | 1.30 |
| CEVİZ İÇİ | 26.00 | 26.00 |
| CEVİZ İÇİ-KELEBEK(BÜTÜN) | 40.00 | 40.00 |
| FINDIK İÇİ | 38.50 | 42.00 |
| KAPARİ | 4.50 | 4.50 |
| KEKİK 2.KALİTE | 6.00 | 6.00 |
| MERCİMEK KIRMIZI İÇ | 3.95 | 3.95 |
| NANE (KURU) | 7.50 | 7.50 |
| NANE (KURU) 2.KALİTE | 6.00 | 8.00 |
| PATLICAN KURU (DOLMALIK) | 0.20 | 0.20 |
| SUMAK (TOZ) 2.KALİTE | 6.00 | 8.50 |
| SUMAK (TOZ) 3.KALİTE | 5.00 | 6.00 |
| SUMAK TOZ | 8.00 | 11.20 |
Antep Fıstık fiyatları
#313094
Antep fistik fiyatlari 03/12/2016 Serbest piyasa
Görüntülenme: …
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.